| 1 cuota de $129.101,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $129.101,00 | 
| 2 cuotas de $77.131,39 | Total $154.262,78 | |
| 3 cuotas de $53.555,39 | Total $160.666,19 | |
| 6 cuotas de $30.534,53 | Total $183.207,23 | |
| 9 cuotas de $22.707,43 | Total $204.366,88 | |
| 12 cuotas de $19.106,94 | Total $229.283,38 | 
                            
                                                    
                                
                            
                                                    
                                
                            
                                                    
                                
                            
                                                    
                                
                            
                                                    
                                
                            
                                                    
                                
                            
                                                    
                                
                            
                                            
                                    
                                    
                            
                                    
                                    
                            