| 1 cuota de $186.807,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $186.807,00 | 
| 2 cuotas de $111.607,84 | Total $223.215,68 | |
| 3 cuotas de $77.493,77 | Total $232.481,31 | |
| 6 cuotas de $44.182,96 | Total $265.097,81 | |
| 9 cuotas de $32.857,27 | Total $295.715,48 | |
| 12 cuotas de $27.647,43 | Total $331.769,23 | 
                            
                                                    
                                
                            
                                                    
                                
                            
                                                    
                                
                            
                                                    
                                
                            
                                                    
                                
                            
                                                    
                                
                            
                                                    
                                
                            
                                            
                                    
                                    
                            
                                    
                                    
                            
