| 1 cuota de $2.081.200,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $2.081.200,00 | 
| 2 cuotas de $1.243.412,94 | Total $2.486.825,88 | |
| 3 cuotas de $863.351,13 | Total $2.590.053,40 | |
| 6 cuotas de $492.238,48 | Total $2.953.430,92 | |
| 9 cuotas de $366.059,95 | Total $3.294.539,60 | |
| 12 cuotas de $308.017,60 | Total $3.696.211,20 | 
                            
                                                    
                                
                            
                                                    
                                
                            
                                                    
                                
                            
                                                    
                                
                            
                                                    
                                
                            
                                                    
                                
                            
                                                    
                                
                            
                                            
                                    
                                    
                            
                                    
                                    
                            