| 1 cuota de $194.700,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $194.700,00 | 
| 2 cuotas de $116.323,51 | Total $232.647,03 | |
| 3 cuotas de $80.768,05 | Total $242.304,15 | |
| 6 cuotas de $46.049,79 | Total $276.298,77 | |
| 9 cuotas de $34.245,56 | Total $308.210,10 | |
| 12 cuotas de $28.815,60 | Total $345.787,20 | 
                            
                                                    
                                
                            
                                                    
                                
                            
                                                    
                                
                            
                                                    
                                
                            
                                                    
                                
                            
                                                    
                                
                            
                                                    
                                
                            
                                            
                                    
                                    
                            
                                    
                                    
                            