| 1 cuota de $786.260,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $786.260,00 | 
| 2 cuotas de $469.751,03 | Total $939.502,07 | |
| 3 cuotas de $326.166,85 | Total $978.500,57 | |
| 6 cuotas de $185.963,59 | Total $1.115.781,57 | |
| 9 cuotas de $138.294,39 | Total $1.244.649,58 | |
| 12 cuotas de $116.366,48 | Total $1.396.397,76 | 
                            
                                                    
                                
                            
                                                    
                                
                            
                                                    
                                
                            
                                                    
                                
                            
                                                    
                                
                            
                                                    
                                
                            
                                                    
                                
                            
                                            
                                    
                                    
                            
                                    
                                    
                            