| 1 cuota de $619.739,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $619.739,00 | 
| 2 cuotas de $370.263,06 | Total $740.526,13 | |
| 3 cuotas de $257.088,39 | Total $771.265,19 | |
| 6 cuotas de $146.578,60 | Total $879.471,61 | |
| 9 cuotas de $109.005,20 | Total $981.046,84 | |
| 12 cuotas de $91.721,37 | Total $1.100.656,46 | 
                            
                                                    
                                
                            
                                                    
                                
                            
                                                    
                                
                            
                                                    
                                
                            
                                                    
                                
                            
                                                    
                                
                            
                                                    
                                
                            
                                            
                                    
                                    
                            
                                    
                                    
                            