| 1 cuota de $868.346,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $868.346,00 | 
| 2 cuotas de $518.793,32 | Total $1.037.586,64 | |
| 3 cuotas de $360.218,86 | Total $1.080.656,60 | |
| 6 cuotas de $205.378,30 | Total $1.232.269,81 | |
| 9 cuotas de $152.732,41 | Total $1.374.591,72 | |
| 12 cuotas de $128.515,20 | Total $1.542.182,50 | 
                            
                                                    
                                
                            
                                                    
                                
                            
                                                    
                                
                            
                                                    
                                
                            
                                                    
                                
                            
                                                    
                                
                            
                                                    
                                
                            
                                            
                                    
                                    
                            
                                    
                                    
                            