| 1 cuota de $1.084.950,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.084.950,00 | 
| 2 cuotas de $648.203,38 | Total $1.296.406,76 | |
| 3 cuotas de $450.073,42 | Total $1.350.220,28 | |
| 6 cuotas de $256.608,75 | Total $1.539.652,55 | |
| 9 cuotas de $190.830,65 | Total $1.717.475,85 | |
| 12 cuotas de $160.572,60 | Total $1.926.871,20 | 
                            
                                                    
                                
                            
                                                    
                                
                            
                                                    
                                
                            
                                                    
                                
                            
                                                    
                                
                            
                                                    
                                
                            
                                                    
                                
                            
                                            
                                    
                                    
                            
                                    
                                    
                            