| 1 cuota de $1.007.812,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.007.812,00 | 
| 2 cuotas de $602.117,28 | Total $1.204.234,56 | |
| 3 cuotas de $418.074,01 | Total $1.254.222,03 | |
| 6 cuotas de $238.364,33 | Total $1.430.186,01 | |
| 9 cuotas de $177.262,93 | Total $1.595.366,40 | |
| 12 cuotas de $149.156,17 | Total $1.789.874,11 | 
                            
                                                    
                                
                            
                                                    
                                
                            
                                                    
                                
                            
                                                    
                                
                            
                                                    
                                
                            
                                                    
                                
                            
                                                    
                                
                            
                                            
                                    
                                    
                            
                                    
                                    
                            