| 1 cuota de $2.811.927,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $2.811.927,00 | 
| 2 cuotas de $1.679.985,78 | Total $3.359.971,57 | |
| 3 cuotas de $1.166.481,05 | Total $3.499.443,15 | |
| 6 cuotas de $665.067,60 | Total $3.990.405,61 | |
| 9 cuotas de $494.586,71 | Total $4.451.280,44 | |
| 12 cuotas de $416.165,19 | Total $4.993.982,35 | 
                            
                                                    
                                
                            
                                                    
                                
                            
                                                    
                                
                            
                                                    
                                
                            
                                                    
                                
                            
                                                    
                                
                            
                                                    
                                
                            
                                            
                                    
                                    
                            
                                    
                                    
                            