| 1 cuota de $563.102,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $563.102,00 | 
| 2 cuotas de $336.425,29 | Total $672.850,58 | |
| 3 cuotas de $233.593,48 | Total $700.780,44 | |
| 6 cuotas de $133.183,00 | Total $799.098,05 | |
| 9 cuotas de $99.043,38 | Total $891.390,47 | |
| 12 cuotas de $83.339,09 | Total $1.000.069,15 | 
                            
                                                    
                                
                            
                                                    
                                
                            
                                                    
                                
                            
                                                    
                                
                            
                                                    
                                
                            
                                                    
                                
                            
                                                    
                                
                            
                                            
                                    
                                    
                            
                                    
                                    
                            