| 1 cuota de $673.199,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $673.199,00 | 
| 2 cuotas de $402.202,74 | Total $804.405,49 | |
| 3 cuotas de $279.265,38 | Total $837.796,16 | |
| 6 cuotas de $159.222,78 | Total $955.336,70 | |
| 9 cuotas de $118.408,22 | Total $1.065.674,02 | |
| 12 cuotas de $99.633,45 | Total $1.195.601,42 | 
                            
                                                    
                                
                            
                                                    
                                
                            
                                                    
                                
                            
                                                    
                                
                            
                                                    
                                
                            
                                                    
                                
                            
                                                    
                                
                            
                                            
                                    
                                    
                            
                                    
                                    
                            