| 1 cuota de $394.859,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $394.859,00 | 
| 2 cuotas de $235.908,51 | Total $471.817,02 | |
| 3 cuotas de $163.800,67 | Total $491.402,03 | |
| 6 cuotas de $93.390,73 | Total $560.344,41 | |
| 9 cuotas de $69.451,31 | Total $625.061,80 | |
| 12 cuotas de $58.439,13 | Total $701.269,58 | 
                            
                                                    
                                
                            
                                                    
                                
                            
                                                    
                                
                            
                                                    
                                
                            
                                                    
                                
                            
                                                    
                                
                            
                                                    
                                
                            
                                            
                                    
                                    
                            
                                    
                                    
                            