| 1 cuota de $869.195,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $869.195,00 | 
| 2 cuotas de $519.300,55 | Total $1.038.601,11 | |
| 3 cuotas de $360.571,06 | Total $1.081.713,18 | |
| 6 cuotas de $205.579,10 | Total $1.233.474,62 | |
| 9 cuotas de $152.881,74 | Total $1.375.935,69 | |
| 12 cuotas de $128.640,86 | Total $1.543.690,32 | 
                            
                                                    
                                
                            
                                                    
                                
                            
                                                    
                                
                            
                                                    
                                
                            
                                                    
                                
                            
                                                    
                                
                            
                                                    
                                
                            
                                            
                                    
                                    
                            
                                    
                                    
                            