| 1 cuota de $151.525,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $151.525,00 | 
| 2 cuotas de $90.528,61 | Total $181.057,22 | |
| 3 cuotas de $62.857,62 | Total $188.572,86 | |
| 6 cuotas de $35.838,18 | Total $215.029,13 | |
| 9 cuotas de $26.651,56 | Total $239.864,08 | |
| 12 cuotas de $22.425,70 | Total $269.108,40 | 
                            
                                                    
                                
                            
                                                    
                                
                            
                                                    
                                
                            
                                                    
                                
                            
                                                    
                                
                            
                                                    
                                
                            
                                                    
                                
                            
                                            
                                    
                                    
                            
                                    
                                    
                            