| 1 cuota de $651.198,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $651.198,00 | 
| 2 cuotas de $389.058,24 | Total $778.116,49 | |
| 3 cuotas de $270.138,63 | Total $810.415,91 | |
| 6 cuotas de $154.019,18 | Total $924.115,08 | |
| 9 cuotas de $114.538,49 | Total $1.030.846,43 | |
| 12 cuotas de $96.377,30 | Total $1.156.527,65 | 
                            
                                                    
                                
                            
                                                    
                                
                            
                                                    
                                
                            
                                                    
                                
                            
                                                    
                                
                            
                                                    
                                
                            
                                                    
                                
                            
                                            
                                    
                                    
                            
                                    
                                    
                            