| 1 cuota de $1.678.464,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.678.464,00 | 
| 2 cuotas de $1.002.798,31 | Total $2.005.596,63 | |
| 3 cuotas de $696.282,81 | Total $2.088.848,45 | |
| 6 cuotas de $396.984,71 | Total $2.381.908,26 | |
| 9 cuotas de $295.223,16 | Total $2.657.008,51 | |
| 12 cuotas de $248.412,67 | Total $2.980.952,06 | 
                            
                                                    
                                
                            
                                                    
                                
                            
                                                    
                                
                            
                                                    
                                
                            
                                                    
                                
                            
                                                    
                                
                            
                                                    
                                
                            
                                            
                                    
                                    
                            
                                    
                                    
                            