| 1 cuota de $1.027.000,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.027.000,00 | 
| 2 cuotas de $613.581,15 | Total $1.227.162,30 | |
| 3 cuotas de $426.033,83 | Total $1.278.101,50 | |
| 6 cuotas de $242.902,61 | Total $1.457.415,70 | |
| 9 cuotas de $180.637,88 | Total $1.625.741,00 | |
| 12 cuotas de $151.996,00 | Total $1.823.952,00 | 
                            
                                                    
                                
                            
                                                    
                                
                            
                                                    
                                
                            
                                                    
                                
                            
                                                    
                                
                            
                                                    
                                
                            
                                                    
                                
                            
                                            
                                    
                                    
                            
                                    
                                    
                            