| 1 cuota de $480.700,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $480.700,00 | 
| 2 cuotas de $287.194,21 | Total $574.388,43 | |
| 3 cuotas de $199.410,38 | Total $598.231,15 | |
| 6 cuotas de $113.693,56 | Total $682.161,37 | |
| 9 cuotas de $84.549,78 | Total $760.948,10 | |
| 12 cuotas de $71.143,60 | Total $853.723,20 | 
                            
                                                    
                                
                            
                                                    
                                
                            
                                                    
                                
                            
                                                    
                                
                            
                                                    
                                
                            
                                                    
                                
                            
                                                    
                                
                            
                                            
                                    
                                    
                            
                                    
                                    
                            