| 1 cuota de $208.634,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $208.634,00 | 
| 2 cuotas de $124.648,38 | Total $249.296,77 | |
| 3 cuotas de $86.548,33 | Total $259.645,01 | |
| 6 cuotas de $49.345,41 | Total $296.072,51 | |
| 9 cuotas de $36.696,40 | Total $330.267,62 | |
| 12 cuotas de $30.877,83 | Total $370.533,98 | 
                            
                                                    
                                
                            
                                                    
                                
                            
                                                    
                                
                            
                                                    
                                
                            
                                                    
                                
                            
                                                    
                                
                            
                                                    
                                
                            
                                            
                                    
                                    
                            
                                    
                                    
                            