| 1 cuota de $171.925,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $171.925,00 | 
| 2 cuotas de $102.716,59 | Total $205.433,18 | |
| 3 cuotas de $71.320,22 | Total $213.960,66 | |
| 6 cuotas de $40.663,12 | Total $243.978,77 | |
| 9 cuotas de $30.239,69 | Total $272.157,28 | |
| 12 cuotas de $25.444,90 | Total $305.338,80 | 
                            
                                                    
                                
                            
                                                    
                                
                            
                                                    
                                
                            
                                                    
                                
                            
                                                    
                                
                            
                                                    
                                
                            
                                                    
                                
                            
                                            
                                    
                                    
                            
                                    
                                    
                            