| 1 cuota de $590.040,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $590.040,00 | 
| 2 cuotas de $352.519,40 | Total $705.038,80 | |
| 3 cuotas de $244.768,26 | Total $734.304,78 | |
| 6 cuotas de $139.554,29 | Total $837.325,76 | |
| 9 cuotas de $103.781,48 | Total $934.033,32 | |
| 12 cuotas de $87.325,92 | Total $1.047.911,04 | 
                            
                                                    
                                
                            
                                                    
                                
                            
                                                    
                                
                            
                                                    
                                
                            
                                                    
                                
                            
                                                    
                                
                            
                                                    
                                
                            
                                            
                                    
                                    
                            
                                    
                                    
                            