| 1 cuota de $352.000,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $352.000,00 | 
| 2 cuotas de $210.302,40 | Total $420.604,80 | |
| 3 cuotas de $146.021,33 | Total $438.064,00 | |
| 6 cuotas de $83.253,86 | Total $499.523,20 | |
| 9 cuotas de $61.912,88 | Total $557.216,00 | |
| 12 cuotas de $52.096,00 | Total $625.152,00 | 
                            
                                                    
                                
                            
                                                    
                                
                            
                                                    
                                
                            
                                                    
                                
                            
                                                    
                                
                            
                                                    
                                
                            
                                                    
                                
                            
                                            
                                    
                                    
                            
                                    
                                    
                            