| 1 cuota de $457.402,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $457.402,00 | 
| 2 cuotas de $273.274,82 | Total $546.549,65 | |
| 3 cuotas de $189.745,59 | Total $569.236,79 | |
| 6 cuotas de $108.183,19 | Total $649.099,18 | |
| 9 cuotas de $80.451,93 | Total $724.067,37 | |
| 12 cuotas de $67.695,49 | Total $812.345,95 | 
                            
                                                    
                                
                            
                                                    
                                
                            
                                                    
                                
                            
                                                    
                                
                            
                                                    
                                
                            
                                                    
                                
                            
                                                    
                                
                            
                                            
                                    
                                    
                            
                                    
                                    
                            